<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Ikšķiles novads. Tā dzīvojam</title>
	<atom:link href="http://doveiks.lv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doveiks.lv</link>
	<description>Ikšķile, Tīnūži, Turkalne, Kalnāji, Elkšņi, Dobelnieki, Ceplīši</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>lv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='doveiks.lv' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Ikšķiles novads. Tā dzīvojam</title>
		<link>http://doveiks.lv</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://doveiks.lv/osd.xml" title="Ikšķiles novads. Tā dzīvojam" />
	<atom:link rel='hub' href='http://doveiks.lv/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ilmārs Mežs: Latvijā dzīvo mazāk nekā 1 880 000 iedzīvotāji</title>
		<link>http://doveiks.lv/2012/01/26/ilmars-mezs-latvija-dzivo-mazak-neka-1-880-000-iedzivotaji/</link>
		<comments>http://doveiks.lv/2012/01/26/ilmars-mezs-latvija-dzivo-mazak-neka-1-880-000-iedzivotaji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citi jau uzrakstījuši]]></category>
		<category><![CDATA[Demogrāfija 2011]]></category>
		<category><![CDATA[demogrāfija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrisdoveiks.wordpress.com/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Video Diena.lv 2012. gada 26. janvāris Latvijā, visticamāk, dzīvo mazāk kā tautas skaitīšanā saskaitītie 1 880 000 iedzīvotāji, ceturtdien laikraksta Diena un portāla Diena.lv rīta raidījumā Dienas Rīts sacīja demogrāfs Ilmārs Mežs. Viņš uzskata, ka internetā saskaitījušies arī tie iedzīvotāji, kuri nedzīvo Latvijā. I.Mežs sacīja, ka viņš arī personiski pazīstot šādus cilvēkus. Piemēram, trūcīgā ģimenē, kurā bērni strādā ārzemēs, māte tautas skaitītājiem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=doveiks.lv&amp;blog=6430542&amp;post=2156&amp;subd=andrisdoveiks&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doveiks.lv/2012/01/26/ilmars-mezs-latvija-dzivo-mazak-neka-1-880-000-iedzivotaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/36fdaf88fb1694df8bb5d4c60b961404?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Andris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ģimenes pieaugumu ietekmē ne tikai finanses (Vai tiešām?)</title>
		<link>http://doveiks.lv/2012/01/22/gimenes-pieaugumu-ietekme-ne-tikai-finanses-vai-tiesam/</link>
		<comments>http://doveiks.lv/2012/01/22/gimenes-pieaugumu-ietekme-ne-tikai-finanses-vai-tiesam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citi jau uzrakstījuši]]></category>
		<category><![CDATA[Demogrāfija 2011]]></category>
		<category><![CDATA[andris]]></category>
		<category><![CDATA[bērni]]></category>
		<category><![CDATA[demogrāfija]]></category>
		<category><![CDATA[dzimstība]]></category>
		<category><![CDATA[migrācija]]></category>
		<category><![CDATA[māmiņu algas]]></category>
		<category><![CDATA[pabalsti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrisdoveiks.wordpress.com/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Andris: Kādi būs aptaujas rezultāti, ja aptaujās desmitiem tūkstošu nereģistrētās attiecībās dzīvojošu jaunu cilvēku bezbērnu pārus? Latvijā un jau svešumā...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=doveiks.lv&amp;blog=6430542&amp;post=2151&amp;subd=andrisdoveiks&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doveiks.lv/2012/01/22/gimenes-pieaugumu-ietekme-ne-tikai-finanses-vai-tiesam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/36fdaf88fb1694df8bb5d4c60b961404?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Andris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bērnu īpatsvars Latvijā 11 gados samazinājies par četriem procentiem</title>
		<link>http://doveiks.lv/2012/01/22/bernu-ipatsvars-latvija-11-gados-samazinajies-par-cetriem-procentiem/</link>
		<comments>http://doveiks.lv/2012/01/22/bernu-ipatsvars-latvija-11-gados-samazinajies-par-cetriem-procentiem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citi jau uzrakstījuši]]></category>
		<category><![CDATA[Demogrāfija 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bērni]]></category>
		<category><![CDATA[demogrāfija]]></category>
		<category><![CDATA[dzimstība]]></category>
		<category><![CDATA[māmiņu algas]]></category>
		<category><![CDATA[pabalsti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doveiks.lv/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Bērnu īpatsvars Latvijas iedzīvotāju kopskaitā kopš 2000.gada tautas skaitīšanas ir samazinājies par četriem procentpunktiem, savukārt pensijas vecuma iedzīvotāju skaits audzis par 3,3 procentpunktiem, liecina 2011.gada tautas skaitīšanas provizoriskie dati.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=doveiks.lv&amp;blog=6430542&amp;post=2148&amp;subd=andrisdoveiks&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doveiks.lv/2012/01/22/bernu-ipatsvars-latvija-11-gados-samazinajies-par-cetriem-procentiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/36fdaf88fb1694df8bb5d4c60b961404?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Andris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Baštiks: palīdzot sievietēm neizdarīt abortu, izglābtu 10 000 bērniņu gadā</title>
		<link>http://doveiks.lv/2012/01/22/bastiks-palidzot-sievietem-neizdarit-abortu-izglabtu-10-000-berninu-gada/</link>
		<comments>http://doveiks.lv/2012/01/22/bastiks-palidzot-sievietem-neizdarit-abortu-izglabtu-10-000-berninu-gada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citi jau uzrakstījuši]]></category>
		<category><![CDATA[Demogrāfija 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bērni]]></category>
		<category><![CDATA[demogrāfija]]></category>
		<category><![CDATA[dzimstība]]></category>
		<category><![CDATA[māmiņu algas]]></category>
		<category><![CDATA[pabalsti]]></category>
		<category><![CDATA[ģimene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doveiks.lv/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Palīdzot sievietēm neizdarīt abortu, tiktu izglābti 10 000 bērniņu gadā, sestdien no rīta intervijā Latvijas Radio sacīja bijušais bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks (LPP/LC), komentējot pasākumus, lai uzlabotu demogrāfisko situāciju Latvijā.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=doveiks.lv&amp;blog=6430542&amp;post=2139&amp;subd=andrisdoveiks&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doveiks.lv/2012/01/22/bastiks-palidzot-sievietem-neizdarit-abortu-izglabtu-10-000-berninu-gada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/36fdaf88fb1694df8bb5d4c60b961404?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Andris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Andris: Ne pret krieviem. Balsosim PRET jebkuru OTRO VALODU LATVIJĀ!</title>
		<link>http://doveiks.lv/2012/01/21/andris-ne-pret-krieviem-balsosim-pret-jebkuru-otro-valodu-latvija/</link>
		<comments>http://doveiks.lv/2012/01/21/andris-ne-pret-krieviem-balsosim-pret-jebkuru-otro-valodu-latvija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citi jau uzrakstījuši]]></category>
		<category><![CDATA[Krīze?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doveiks.lv/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Biedrības "Dzimtā valoda" līderis Vladimirs Lindermans izplatījis skrejlapas ar aicinājumu latviešiem "nepiedalīties krusta karā pret krievu valodu".<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=doveiks.lv&amp;blog=6430542&amp;post=2136&amp;subd=andrisdoveiks&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doveiks.lv/2012/01/21/andris-ne-pret-krieviem-balsosim-pret-jebkuru-otro-valodu-latvija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/36fdaf88fb1694df8bb5d4c60b961404?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Andris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Demogrāfs: pēc 80 gadiem Latvijā lielākā daļa iedzīvotāju būs iebraucēji</title>
		<link>http://doveiks.lv/2012/01/18/demografs-pec-80-gadiem-latvija-lielaka-dala-iedzivotaju-bus-iebrauceji/</link>
		<comments>http://doveiks.lv/2012/01/18/demografs-pec-80-gadiem-latvija-lielaka-dala-iedzivotaju-bus-iebrauceji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citi jau uzrakstījuši]]></category>
		<category><![CDATA[Demogrāfija 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bērni]]></category>
		<category><![CDATA[demogrāfija]]></category>
		<category><![CDATA[dzimstība]]></category>
		<category><![CDATA[migrācija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doveiks.lv/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Ja sabiedrība turpinās atbalstīt tos politiķus, kas sola pielikt piecus latus pie pensijas, nevis atbalstīt jaunās ģimenes, cilvēku skaits Latvijā turpinās samazināties, un pēc 70‒80 gadiem Latvijā pārsvarā dzīvos iebraucēji, prognozē demogrāfs Ilmārs Mežs.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=doveiks.lv&amp;blog=6430542&amp;post=2134&amp;subd=andrisdoveiks&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doveiks.lv/2012/01/18/demografs-pec-80-gadiem-latvija-lielaka-dala-iedzivotaju-bus-iebrauceji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/36fdaf88fb1694df8bb5d4c60b961404?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Andris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tautas skaitīšanas dati: Latvijā dzīvo 2 067 887 cilvēki</title>
		<link>http://doveiks.lv/2012/01/18/tautas-skaitisanas-dati-latvija-dzivo-2-067-887-cilveki/</link>
		<comments>http://doveiks.lv/2012/01/18/tautas-skaitisanas-dati-latvija-dzivo-2-067-887-cilveki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citi jau uzrakstījuši]]></category>
		<category><![CDATA[Demogrāfija 2011]]></category>
		<category><![CDATA[csp]]></category>
		<category><![CDATA[demogrāfija]]></category>
		<category><![CDATA[dzimstība]]></category>
		<category><![CDATA[lv]]></category>
		<category><![CDATA[migrācija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doveiks.lv/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Latvijas iedzīvotāju skaits 2011.gada 1.martā bija 2 067 887, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2011.gadā veiktās tautas skaitīšanas provizoriskie dati.

Latvijas iedzīvotāju skaits kopš 2000.gada tautas skaitīšanas samazinājies par 13% jeb aptuveni 309 000 cilvēku. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=doveiks.lv&amp;blog=6430542&amp;post=2129&amp;subd=andrisdoveiks&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doveiks.lv/2012/01/18/tautas-skaitisanas-dati-latvija-dzivo-2-067-887-cilveki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/36fdaf88fb1694df8bb5d4c60b961404?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Andris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tuvojamies zemākās dzimstības rekordam</title>
		<link>http://doveiks.lv/2012/01/03/tuvojamies-zemakas-dzimstibas-rekordam/</link>
		<comments>http://doveiks.lv/2012/01/03/tuvojamies-zemakas-dzimstibas-rekordam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citi jau uzrakstījuši]]></category>
		<category><![CDATA[Demogrāfija 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bērni]]></category>
		<category><![CDATA[demogrāfija]]></category>
		<category><![CDATA[dzimstība]]></category>
		<category><![CDATA[māmiņu algas]]></category>
		<category><![CDATA[pabalsti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doveiks.lv/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Jau trešo gadu bērnu Latvijā dzimst mazāk. Lai arī decembrī dzimušo mazuļu skaits vēl nav apkopots, šķiet, demogrāfam un Nākotnes fonda vadītājam Ilmāram Mežam būs bijusi taisnība – pēc viņa jau pavasarī izteiktajām prognozēm, 2011. gadā būs piedzimuši par 6% mazāk bērnu nekā 2010. gadā, tas ir, apmēram 18 000 mazuļu. Tas nozīmē, ka Latvija varētu sasniegt zemākās dzimstības rekordu pēdējo 25 gadu laikā, ja ne vispār Latvijas kā neatkarīgas valsts vēsturē.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=doveiks.lv&amp;blog=6430542&amp;post=2124&amp;subd=andrisdoveiks&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doveiks.lv/2012/01/03/tuvojamies-zemakas-dzimstibas-rekordam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/36fdaf88fb1694df8bb5d4c60b961404?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Andris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ekonomists: Latvijā glābj nevis iedzīvotājus, bet finanšu spekulantus</title>
		<link>http://doveiks.lv/2011/12/23/ekonomists-latvija-glabj-nevis-iedzivotajus-bet-finansu-spekulantus/</link>
		<comments>http://doveiks.lv/2011/12/23/ekonomists-latvija-glabj-nevis-iedzivotajus-bet-finansu-spekulantus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citi jau uzrakstījuši]]></category>
		<category><![CDATA[Demogrāfija 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Krīze?]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[plānošana]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[pārvalde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrisdoveiks.wordpress.com/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA["No bankrota glābj finanšu spekulantus," sacīja ekonomists, piebilstot, ka parāda atdošana ietekmēs parastos iedzīvotājus, daļa no kuriem jau izmantojusi iespēju "pamest šo veiksmes stāstu" un doties lasīt sēnes uz Angliju.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=doveiks.lv&amp;blog=6430542&amp;post=2121&amp;subd=andrisdoveiks&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doveiks.lv/2011/12/23/ekonomists-latvija-glabj-nevis-iedzivotajus-bet-finansu-spekulantus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/36fdaf88fb1694df8bb5d4c60b961404?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Andris</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
